Niederrhein Düsseldorf - 3. Liga B Deutschland     Team ist frei
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
Spiele Tore Vorlagen Score Gelb Rot
Name Land U LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS
Mario Kurtzbach AUT 288 8 1 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 2 0 7 1 0 0 0
Andreas Sack GER 0 1 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lavarinhas Dos Santos POR 7 1 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 5 0 0 0 0
Elvis Remi ENG 87 12 0 150 0 0 0 0 2 0 0 12 2 0 0 12 16 4 0 1 1 0 0 0
Luis Miguel Freitas POR 66 8 1 261 0 0 0 1 0 0 0 17 0 0 0 18 4 1 0 0 0 0 0 0
Vadim Shevchenko RUS 282 5 0 181 0 0 0 0 4 0 0 53 4 0 0 53 34 0 0 0 1 0 0 0
Baran Akdemir TUR 270 4 0 128 0 0 0 2 3 1 0 20 3 1 0 22 44 0 0 4 2 0 0 0
Mukhambet Alimovich KAZ 62 7 0 160 0 0 0 0 1 0 0 8 1 0 0 8 1 4 0 0 1 0 0 0
Volker Dengler GER 0 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Jochen Wegmann GER 0 1 0 29 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Damian Prinz GER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bolat Burlatov KAZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serkan Eyice TUR 295 11 2 103 4 0 0 5 29 2 0 14 33 2 0 19 33 0 0 3 1 0 0 0
Antonis Arestis CYP 297 13 22 121 3 0 1 8 56 4 5 22 59 4 6 30 43 0 1 0 1 0 1 0
Ernst Eder AUT 5 5 0 60 0 0 0 1 1 1 0 14 1 1 0 15 0 0 0 2 0 0 0 0
Michael Thiel GER 7 2 0 24 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0
Miso Obilinovic SVN 10 1 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Goncalves Abreu POR 363 6 1 112 19 4 0 6 116 2 1 38 135 6 1 44 49 0 0 2 1 0 0 0
Michel Wiggers GER 56 2 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 18 1 0 0 0 0 0 0
Ronald Schappei GER 1 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Xavier Coluna POR 2 1 0 29 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Milija Surjak SCG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raniero Maffei ITA 127 7 0 107 24 3 0 40 8 0 0 14 32 3 0 54 23 0 0 0 0 0 0 0
Gregorijs Ulmanis LVA 140 4 0 105 0 0 0 10 26 0 0 19 26 0 0 29 16 0 0 1 1 0 0 0
Samuel Göbl GER 36 3 0 73 1 1 0 4 1 0 0 3 2 1 0 7 8 0 0 0 0 0 0 0
Jochen Adler GER 58 1 0 38 0 0 0 3 6 0 0 1 6 0 0 4 18 1 0 1 0 0 0 0
Olaf Köpf GER 33 0 0 15 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0 1 0 0 0
Mark Sieberg GER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Timo Fitschen GER 301 7 0 344 128 1 0 90 0 0 0 4 128 1 0 94 21 2 0 3 1 0 0 0
Arvids Prusis LVA 169 11 0 195 31 4 0 53 1 0 0 4 32 4 0 57 8 1 0 4 0 0 0 0
Robert Thurmann GER 2 6 0 51 0 0 0 7 0 0 0 2 0 0 0 9 0 1 0 0 0 0 0 0
Papa Gadio SEN # 0 2 0 28 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 13 0 1 0 1 0 0 0 0
Guido Franz GER 1 1 0 26 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Name Land U LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS
Spiele Tore Vorlagen Score Gelb Rot