Sektzia Nethanya - 2. Liga A Israel     Daniel Zivanov (Zweitteam)
Mein Hauptteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN
1 Moses Lau ISR 33 30 58 59 60 60 0 6 31 23 23 30 74 6 26 27 81
2 Reinis Pelevins LVA 19 14 73 58 69 73 0 6 18 16 19 18 82 48 41 22 56
3 Rimvidas Kjucukov BUL 21 15 48 58 49 35 0 5 13 9 10 10 55 23 77 15 47
4 Randolfo Cipolletta ITA 2 2 18 20 40 15 0 2 2 3 2 0 84 8 38 1 43
5 Gustavo Paganin ITA 1 1 20 6 7 39 0 0 0 0 1 2 22 44 93 2 69
6 Awilo Mongoley CHA # 26 32 75 77 86 40 0 52 40 34 34 40 89 17 96 64 60
7 Limor Boim ISR 21 22 58 60 62 20 0 3 30 31 26 23 73 75 30 55 71
8 Onofredo Agnelli ITA 26 33 87 75 77 31 0 25 20 21 30 24 13 37 11 68 48
9 Thomas Fairbanks USA # 51 26 66 80 71 60 0 7 33 29 34 30 36 24 3 60 15
10 Aqustin Rivas SLV # 33 28 50 69 60 22 0 5 25 24 28 26 28 27 3 60 46
11 Itzik Gur ISR 23 21 55 60 34 24 0 5 20 17 21 19 77 65 44 60 75
12 Ascher Ohanon ISR 34 22 60 70 67 18 0 5 26 34 27 19 38 86 45 64 23
13 Vents Musajevs LVA 20 75 31 30 75 50 0 10 27 71 35 75 5 12 4 34 43
14 Jean-François Rinero FRA 25 65 31 34 62 70 0 10 17 66 31 75 10 27 32 34 94
15 Zevulun Ezra ISR 21 63 25 28 61 25 0 4 25 69 28 60 84 19 74 30 15
16 Johan Kesä FIN 25 75 22 78 29 40 2 26 24 77 48 73 10 5 19 23 18
17 Hanspeter Banzer LIE 15 60 25 60 26 23 2 5 26 60 17 51 7 73 64 22 37
18 Gilbert Éwanjé-Épée FRA 28 75 28 50 24 75 0 12 28 68 36 83 26 31 29 32 4
19 Piskun Kapau BLR 1 37 2 30 2 0 0 1 2 22 2 3 83 35 0 1 89
20 Terry Yeates IRL 32 70 43 73 25 30 0 7 37 67 30 68 32 38 6 38 28
21 Itzig Ezra ISR 24 60 27 60 30 25 0 5 26 62 22 70 8 87 66 29 36
22 Filipe Oliveira Dantas POR 28 76 27 44 34 75 1 33 30 76 30 75 1 43 16 14 11
23 Schneur Mizrahi ISR 40 60 32 30 23 76 0 5 34 60 27 60 5 27 19 33 21
24 Ezechiel Kaminski ISR 24 60 26 21 27 58 0 5 23 60 23 60 35 53 18 27 24
25 Costa Sarid ISR 59 40 65 74 30 70 22 10 35 23 36 32 43 20 77 35 89
26 Damiano Meregalli ITA 76 23 90 64 24 65 1 29 22 22 30 20 33 69 14 20 45
27 Daniel Eitel GER 20 2 10 60 1 14 0 2 1 1 15 0 22 81 75 2 37
28 Eliran Dahamshah ISR 75 17 60 65 19 45 0 5 21 21 26 15 27 60 63 19 61
29 Cedric Suy BEL 76 23 63 50 13 55 0 5 19 26 22 29 51 76 52 19 83
30 Ugolin Pagnol FRA 75 17 55 80 44 32 0 9 25 26 23 27 72 78 45 42 14
31 Bedric Petreasz SVK 48 6 40 25 15 20 0 4 14 7 13 7 83 52 67 7 40
32 Linas Sarkauskas LTU 30 4 2 15 0 2 0 1 2 2 2 2 66 92 65 2 45
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN